·¯¼¿ ´ëÄ¡ 2024Çг⵵ ´ëÀÔ ÇÕ°Ý °á°ú
Àü±¹ ÀÇ¿¹°ú
119¸í
ÀÇ/Ä¡/ÇÑ/¼ö/¾à
199¸í
¼/¿¬/°í
230¸í
°í3·N¼ö
2¿ù
³ª¿¡°Ô ²À ÇÊ¿äÇÑ °ú¸ñº°/¼öÁغ°/Áøµµº° ´Ü°ú ¼±ÅÃÀ¸·Î
¼ö´É 1µî±ÞÀ» À§ÇÑ ½Ç·ÂÀ» ¿Ï¼ºÇϼ¼¿ä.
¡Ø ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°üÀ» ÀÌ¿ëÇÏÁö ¾Ê¾Æµµ Á¤±Ô·Æ¯° ´Ü°ú ¼ö°ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¡á ¡¸°í3¡¹´Ü°ú ½Ã¼ö (T) & Áö¿øÇýÅÃ
ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Áö¿øÇýÅà |
°³Àκ° ´Ü°ú µî·Ï ÃÑ ÇÕ»ê ½Ã¼ö(T) | ||||
---|---|---|---|---|---|
HS¹Ý | ¼/ÀÇÄ¡´ë¹Ý | ¿¬°í´ë¹Ý | ºí·ç¹Ý | ±×¸°¹Ý | |
0¿ø ¡Ú Àü¾×Áö¿ø ¡Ú | 16.5T ÀÌ»ó | 17.5T ÀÌ»ó | 20.0T ÀÌ»ó | 21.0T ÀÌ»ó | 22.5T ÀÌ»ó |
150,000¿ø [ 48¸¸¿ø Áö¿ø ] | - | 16.5T ÀÌ»ó | - | 20.0T ÀÌ»ó | - |
290,000¿ø [ 34¸¸¿ø Áö¿ø ] | 13.0T ÀÌ»ó | - | 16.5T ÀÌ»ó | - | 20.0T ÀÌ»ó |
410,000¿ø [ 22¸¸¿ø Áö¿ø ] | - | 13.0T ÀÌ»ó | - | 16.5T ÀÌ»ó | - |
530,000¿ø [ 10¸¸¿ø Áö¿ø ] | 9.5T ÀÌ»ó | - | 13.0T ÀÌ»ó | - | 16.5T ÀÌ»ó |
630,000¿ø ¡Ú ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ ¡Ú | 6.5T ÀÌ»ó | 9.5T ÀÌ»ó | 10.5T ÀÌ»ó | 13.0T ÀÌ»ó | 14.0T ÀÌ»ó |
¡á ¡¸°í2¡¹´Ü°ú ½Ã¼ö (T) & Áö¿øÇýÅÃ
ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Áö¿øÇýÅà |
°³Àκ° ´Ü°ú µî·Ï ÃÑ ÇÕ»ê ½Ã¼ö(T) | ||||
---|---|---|---|---|---|
HS¹Ý | ¼/ÀÇÄ¡´ë¹Ý | ¿¬°í´ë¹Ý | ºí·ç¹Ý | ±×¸°¹Ý | |
0¿ø ¡Ú Àü¾×Áö¿ø ¡Ú | 16.5T ÀÌ»ó | 18.0T ÀÌ»ó | 19.0T ÀÌ»ó | 21.5T ÀÌ»ó | 22.5T ÀÌ»ó |
150,000¿ø [ 48¸¸¿ø Áö¿ø ] | 15.5T ÀÌ»ó | - | 18.0T ÀÌ»ó | - | 21.5T ÀÌ»ó |
290,000¿ø [ 34¸¸¿ø Áö¿ø ] | - | 15.5T ÀÌ»ó | - | 18.0T ÀÌ»ó | - |
410,000¿ø [ 22¸¸¿ø Áö¿ø ] | 12.0T ÀÌ»ó | - | 15.5T ÀÌ»ó | - | 18.0T ÀÌ»ó |
530,000¿ø [ 10¸¸¿ø Áö¿ø ] | - | 12.0T ÀÌ»ó | - | 15.5T ÀÌ»ó | - |
630,000¿ø ¡Ú ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ ¡Ú | 9.5T ÀÌ»ó | 10.5T ÀÌ»ó | 12.0T ÀÌ»ó | 13.0T ÀÌ»ó | 15.5T ÀÌ»ó |
¡á 2026 ¿ì¼±¼±¹ß¹Ý ´Ü°ú ½Ã¼ö (T) & Áö¿øÇýÅÃ
¡Ø ¹Ý º° ÃÖÀú ÀÔÇбâÁØ ¹× Áö¿øÇýÅÃÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½
¹ÙÀÚ°ü ÀÌ¿ë·á | °³Àκ° ´Ü°ú µî·Ï ÃÑ ÇÕ»ê ½Ã¼ö(T) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HS 1¹Ý | HS 2¹Ý | ¼/ÀÇÄ¡´ë¹Ý | ¿¬°í´ë¹Ý | ºí·ç¹Ý | ±×¸°¹Ý | |
0¿ø ¡Ú Àü¾×Áö¿ø ¡Ú | 7.0T ÀÌ»ó | 10.0T ÀÌ»ó | 13.0T ÀÌ»ó | 15.0T ÀÌ»ó | 16.5T ÀÌ»ó | 17.5T ÀÌ»ó |
230,000¿ø [ 40¸¸¿ø Áö¿ø ] | 3.5T ÀÌ»ó | 7.0T ÀÌ»ó | 10.0T ÀÌ»ó | 12.0T ÀÌ»ó | 14.0T ÀÌ»ó | 15.0T ÀÌ»ó |
400,000¿ø [ 23¸¸¿ø Áö¿ø ] | ÀåÇÐÁö¿øÇýÅà | 3.5T ÀÌ»ó | 7.0T ÀÌ»ó | 9.0T ÀÌ»ó | 11.0T ÀÌ»ó | 12.0T ÀÌ»ó |
530,000¿ø [ 10¸¸¿ø Áö¿ø ] | - | ÀåÇÐÁö¿øÇýÅà | 5.0T ÀÌ»ó | 7.0T ÀÌ»ó | 9.0T ÀÌ»ó | 10.0T ÀÌ»ó |
630,000¿ø [ ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ ] | - | - | ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ | 3.5T ÀÌ»ó *ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ |
7.0T ÀÌ»ó *ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ |
9.0T ÀÌ»ó *ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ |
¼ö° ½Åû Àü ²À È®ÀÎÇϼ¼¿ä!
[°Á¸í] ¶Ç´Â ¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é °Á »ó¼¼ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.