











¹Ý¼ö ¼º°øÀÇ ÇÙ½ÉÀº ºü¸£°Ô, Á¦´ë·Î ½ÃÀÛÇÏ´Â °Í!
ÃÖ»óÀ§±ÇÀÌ Áý°áÇÏ´Â ·¯¼¿ ´ëÄ¡¿¡¼ Áö±Ý ¹Ý¼ö¿¡ µµÀüÇϼ¼¿ä.
Á¢¼ö ±â°£
ÇöÀç Á¢¼ö Áß
Á¢¼ö ¹æ¹ý
ÇöÀå ¶Ç´Â ¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö¿ø¼Á¢¼ö ¹Ù·Î°¡±â
• HS 1,2, ¼/ÀÇÄ¡´ë¹Ý: Áï½Ã µî·Ï °¡´É 
• ¿¬°í´ë, ºí·ç, ±×¸°¹Ý: ¸¶°¨
¹Ý¼ö»ýÀ» À§ÇÑ °ÁÂ
                    
                    ÆòÀÏ ¿ÀÀü/¿ÀÈÄ Â¥ÀÓ ÀÖ´Â
ÇÏ·ç ½ÃÀÛ
                    AM ´Ü°ú
                    
                
                ¼ö´É 1µî±ÞÀ» À§ÇÑ
źźÇÑ Ä¿¸®Å§·³
                Á¤±Ô ¡¤ Ư° ´Ü°ú
            
    
    

Á¤±Ô¹Ý [¹Ý¼ö»ý] ÀÔÇÐ µî·ÏÀýÂ÷




Á¤±Ô¹Ý [¹Ý¼ö»ý] ¸ðÁý¿ä°
¸ðÀǰí»ç ÀüÇü
| ±¸ºÐ | ¼ºÀû ±âÁØ | ¹Ý¿µ ¿µ¿ª | µî±Þ ÇÕ | 
|---|---|---|---|
| HS 1¹Ý | ¼ö´É | ±¹/¼ö/¿µ ¶Ç´Â ±¹/¼ö/Ž(1)*  | 
                        3 [¼ö´É] | 
| HS 2¹Ý | 9Æò / ¼ö´É | 4 À̳» [¼ö´É] / 3 [9Æò] | |
| ¼/ÀÇÄ¡´ë¹Ý | 5 À̳» [¼ö´É] / 4 À̳» [9Æò] | ||
| ¿¬°í´ë¹Ý | 6 À̳» | ||
| ºí·ç¹Ý | 6Æò / 9Æò / ¼ö´É | 8 À̳» | |
| ±×¸°¹Ý | ¸ðÁýÁ¤¿øÀÇ 5% À̳» | ||
´ëÇб³ Ưº°ÀüÇü
| ±¸ºÐ | ÀÔÇÐ ±âÁØ ´ëÇÐ | 
|---|---|
| HS 2¹Ý | ÀÇ/Ä¡´ë, ¾àÇдë, ÇÑÀÇ´ë, ¼öÀÇ´ë, ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë, Ä«À̽ºÆ®, Æ÷½ºÅØ | 
| ¼/ÀÇÄ¡´ë¹Ý | ¼º±Õ°ü´ë, ¼°´ë, ÇѾç´ë, ÀÌÈ¿©´ë, Áß¾Ó´ë, ¼¿ï±³´ë, °æÀα³´ë, Çѱ¹±³¿ø´ë(ÃʵÀ°°ú), À¯´Ï½ºÆ®, Áö½ºÆ® | 
| ¿¬°í´ë¹Ý | °æÈñ´ë, Çѱ¹¿Ü´ë, ½Ã¸³´ë, °Ç±¹´ë, µ¿±¹´ë, È«ÀÍ´ë, ¼÷¸í¿©´ë, ±× ¿Ü ±³´ë | 
| ºí·ç¹Ý | »ó±â ¿Ü 4³âÁ¦ ´ëÇÐ | 
³»½Å ÀüÇü
| ¹Ý | ¼ºÀû±âÁØ | ¹Ý¿µ¿µ¿ª | ¼ºÀû Æò±Õ | |
|---|---|---|---|---|
| 2022³â Á¹¾÷»ý | ¼/ÀÇÄ¡´ë¹Ý | 2021³â 1,2Çб⠳»½Å ¼ºÀû ñé Åà 1 | ÁÖ¿ä ±³°ú (±¹/¼ö/¿µ/Ž)  | 
                        1.7 À̳» | 
¹Ýº° ´Ü°ú ¼ö¾÷½Ã¼ö(T) & Áö¿øÇýÅÃ
| ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Áö¿øÇýÅà  | 
                            °³Àκ° ´Ü°ú µî·Ï ÃÑ ÇÕ»ê ½Ã¼ö(T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS 1¹Ý | HS 2¹Ý | ¼/ÀÇÄ¡´ë¹Ý | ¿¬°í´ë¹Ý | ºí·ç¹Ý | ±×¸°¹Ý | |
| 0¿ø ¡ÚÀü¾×Áö¿ø¡Ú | 7.0T ÀÌ»ó | 10.0T ÀÌ»ó | 13.0T ÀÌ»ó | 15.0T ÀÌ»ó | 16.5T ÀÌ»ó | 17.5T ÀÌ»ó | 
| 120,000¿ø [46¸¸¿ø Áö¿ø] | 5.0T ÀÌ»ó | 8.0T ÀÌ»ó | 11.0T ÀÌ»ó | 13.0T ÀÌ»ó | 15.0T ÀÌ»ó | 16.0T ÀÌ»ó | 
| 240,000¿ø [34¸¸¿ø Áö¿ø] | 3.5T ÀÌ»ó | 6.0T ÀÌ»ó | 9.0T ÀÌ»ó | 11.0T ÀÌ»ó | 13.0T ÀÌ»ó | 14.0T ÀÌ»ó | 
| 360,000¿ø [22¸¸¿ø Áö¿ø] | ÀåÇÐ Áö¿ø ÇýÅà | - | 7.0T ÀÌ»ó | 9.0T ÀÌ»ó | 11.0T ÀÌ»ó | 12.0T ÀÌ»ó | 
| 420,000¿ø [16¸¸¿ø Áö¿ø] | - | 3.5T ÀÌ»ó | - | - | - | - | 
| 480,000¿ø [10¸¸¿ø Áö¿ø] | - | ÀåÇÐ Áö¿ø ÇýÅà | 5.0T ÀÌ»ó | 7.0T ÀÌ»ó | 9.0T ÀÌ»ó | 10.0T ÀÌ»ó | 
| 580,000¿ø ¡ÚÃÖÀúÀÔÇбâÁØ¡Ú | - | - | 2°Á ÀÌ»ó (AMÆ÷ÇԽà 1°ÁÂ)  | 
                            2°Á ÀÌ»ó | 3°Á ÀÌ»ó (AMÆ÷ÇԽà 2°ÁÂ)  | 
                            3°Á ÀÌ»ó | 




¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
| ±³½Ã | ½ÃÀ۽ð£ | Á¾·á½Ã°£ | ÀÚ½À½Ã°£ | ¿ù~±Ý | Åä¿äÀÏ | ÀÏ(°øÈÞÀÏ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ÆÄ§ | 1±³½Ã | 08:00 | 08:50 | 50ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À  | 
                    Àǹ«ÀÚ½À  | 
                    ¼±ÅÃÀÚ½À  | 
                
| 2±³½Ã | 09:10 | 10:30 | 80ºÐ | ||||
| 3±³½Ã | 10:50 | 12:10 | 80ºÐ | ||||
| Á¡½É½Ã°£ | 12:10 | 13:20 | 70ºÐ | - | |||
| ¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:20 | 14:30 | 70ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À  | 
                    Àǹ«ÀÚ½À  | 
                    ¼±ÅÃÀÚ½À  | 
                
| 5±³½Ã | 14:50 | 16:00 | 70ºÐ | ||||
| 6±³½Ã | 16:20 | 17:30 | 70ºÐ | ||||
| Àú³á½Ã°£ | 17:30 | 18:40 | 70ºÐ | - | |||
| Àú³á | 7±³½Ã | 18:40 | 20:10 | 90ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À  | 
                    Àǹ«ÀÚ½À  | 
                    ¼±ÅÃÀÚ½À  | 
                
| 8±³½Ã | 20:30 | 22:00 | 90ºÐ | ||||
| ±Í°¡ | 22:00 | 22:20 | 20ºÐ | - | |||
| ½É¾ß | 9±³½Ã | 22:20 | 23:00 | 40ºÐ | ¼±ÅÃÀÚ½À  | 
                    (ÀÌ¿ëºÒ°¡) | |
| 10±³½Ã | 23:10 | 24:00 | 50ºÐ | ||||
¡Ø »çȸÀû °Å¸®µÎ±â ´Ü°è¿¡ µû¶ó ¿î¿µ½Ã°£Àº ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.






¹Ý¼ö»ý °³Àκ° ¸ÂÃã ÀԽà Àü·« Á¦½Ã

´Ü±â°£ ÃÖ´ë È¿À²À» À§ÇÑ Â¥ÀÓ ÀÖ´Â ÇнÀ°ü¸®

¿ÀÁ÷ ÇнÀ¿¡¸¸ ÁýÁßÇϱâ À§ÇÑ Ã¶ÀúÇÑ »ýȰ°ü¸®


¸Þ°¡½ºÅ͵ð ¿Â·¿ÀÇÁ NO.1 °»çÁø
ÃÖ»óÀ§±Ç ¼öÁغ° ¸ÂÃ㠴ܰú

