학원안내
바른공부 자습전용관
단과 시간표



최상위권이 집결하는 러셀 대치에서 경쟁하는 것이
바로 대입성공의 경쟁력입니다.
※ 모집요강 지원자격 해당자 순 접수
원서접수 방법 및 합격자 발표
단과 수업 선택 및 등록
바자관 최종 등록(문자 안내)
STEP 1원서접수 방법 및 합격자 발표 온라인 원서접수 바로가기
STEP 2단과 수업 선택 및 등록
STEP 3바자관 최종 등록(문자 안내)
전형별 입학기준
■ 모의고사 전형
구분 (반) | 인정 시험(택1) | 반영 영역 | 성적기준 |
|---|---|---|---|
HS 1반 | 수능 | 국/수/영 또는 | 3 |
HS 2반 | 수능/9평 | 4 | |
서/의치대반 | 수능/9평/6평 | 5 | |
연고대반 | 국/수/영/탐(1) 중 | 6 | |
블루반 | 8 | ||
그린반 | 모집 정원의 5%이내 | ||
■ 내신전형(23년 졸업생까지)
구분 (반) | 성적 기준 | 평균 등급 |
|---|---|---|
HS 2반 | 국수영탐 | 1.4 |
서/의치대반 | 1.8 | |
연고대반 | 2.2 |
■ 대학 특별전형(23~25학번 기준)
구분 (반) | 대학 |
|---|---|
HS 1반 | 의/치/한/수/약 |
HS 2반 | 서울대, 연세대(서울), 고려대(서울), KAIST, POSTECH |
서/의치대반 | 서강대, 성균관대, 한양대(서울), 이화여대, 중앙대(서울), |
연고대반 | 경희대, 서울시립대, 한국외대(서울), 건국대(서울), 동국대(서울), |
블루반 | 상기 외 4년제 대학 (신학/예술대 제외) |
바자관 지원 혜택
★ 3월 1일(토) 바자관 등록 순 입학 ★
■ 성적 우수자 장학 지원 혜택 (바자관 이용료)
*바자관 이용료 한달 63만원 기준
반 | 지원금액 | 반 | 지원금액 |
|---|---|---|---|
HS-1반 | 39만원 | HS-2반 | 27만원 |
■ 의무시수 & 단과 수강 시 지원 혜택
*바자관 이용료 한달 63만원 기준
반 | 전액지원 | 입학기준 | 반별 단과 수강 시수(T)에 따른 바자관 금액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0T | 3T | 6T | 9T | 12T | 15T | 18T | |||
HS 1반 | 6T | 0T | 24만원 | 18만원 | 전액지원 | - | - | - | - |
HS 2반 | 9T | 0T | 36만원 | 30만원 | 18만원 | 전액지원 | - | - | - |
서/의치대반 | 15T | 3T | - | 57만원 | 45만원 | 27만원 | 6만원 | 전액지원 | - |
연고대반 | 18T | 6T | - | - | 60만원 | 45만원 | 27만원 | 6만원 | 전액지원 |
블루반 | 18T | 6T | - | - | 63만원 | 51만원 | 33만원 | 9만원 | 전액지원 |
그린반 | 18T | 9T | - | - | - | 57만원 | 39만원 | 15만원 | 전액지원 |
[참고1] 시수 계산 및 인정방법
구분 | 기준 | 시수 | 비고 |
|---|---|---|---|
정규 단과 | 주1회/월 과정 3회 이상 | 3T | 월 과정 2회 이하 단과는 2강좌 수강시, 3T인정 |
AM단과 | 주1회/월 과정 6회 이상 | 6T | 월 과정 3회 이상 5회 이하는 3T 인정 |
특강 단과 | 별도 기준 적용 | ||
[참고2] 바자관 지원혜택 유의사항
(1) 의무시수(최저 입학기준) 미달 시 바자관 이용 불가
(2) 단과 수강에 따른 바자관 지원혜택은 수강 강좌를 '완강'한 경우에만 적용 (회차 환불 시, 해당 강좌는 시수 미적용)
(3) 단과 환불 또는 추가로 인한 시수 변경 시, 지원혜택 재적용
(4) 단과 개강 이후에도 다른 단과로 변경 가능 (시수 변경 시, 지원혜택 재적용)
(5) 바자관 환불은 퇴원일 기준이며, 반드시 담임선생님 확인 후 가능
(6) 위조된 성적 증명서는 지원 받은 수강료 전액 납부 및 강제 퇴원 절차를 진행
(7) 성적 증명서 미제출 시, 그린반으로 입학
(8) 내신 휴강 기간 시수는 별도 기준 적용



2018 1)
수능 만점자 배출

2020 2)
수능 만점자 배출

2021 3)
수능 전국 수석 배출

2025 4)
수능 만점자 배출

2025 4)
수능 만점자 배출

2025 대입
메이저 의예과4)
총 21명 합격
2025 대입
전국 의예과4)
총 130명 합격
2025 대입
의/치/한/수/약4)
총 216명 합격
2025 대입
서/연/고4)
총 210명 합격

*합격생 인터뷰 중 일부 발췌



최상위권이 모여 경쟁하는 집단적인 면학분위기
수능 시간표와 동일한 바자관 표준 시간표
이동에 낭비하는 시간없이 학습 동선 최소화
학습에만 집중할 수 있는 학습에 최적화된 환경
바른공부 자습전용관 표준 시간표
| 구분 | 시작시간 | 종료시간 | 자습시간 | 월요일~금요일 | 토요일 | 일(공휴일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 0교시 | AM 07:00 | AM 07:50 | 50분 | 선택자습 | 선택자습 | 선택자습 |
| 1교시 | AM 08:00 | AM 08:50 | 50분 | 의무자습 단과 수업 상담 | 선택자습 | ||
| 2교시 | AM 09:10 | AM 10:30 | 80분 | ||||
| 3교시 | AM 10:50 | PM 12:10 | 80분 | ||||
| 점심식사 | PM 12:10 | PM 01:20 | 70분 | - | |||
| 오후 | 4교시 | PM 01:20 | PM 02:30 | 70분 | 의무자습 단과 수업 상담 | 선택자습 | |
| 5교시 | PM 02:50 | PM 04:00 | 70분 | ||||
| 6교시 | PM 04:20 | PM 05:30 | 70분 | ||||
| 저녁식사 | PM 05:30 | PM 06:40 | 70분 | - | |||
| 저녁 | 7교시 | PM 06:40 | PM 08:10 | 90분 | 의무자습 단과 수업 상담 | 선택자습 | |
| 8교시 | PM 08:30 | PM 10:00 | 90분 | ||||
| 귀가 | PM 10:00 | PM 10:20 | 20분 | - | |||
| 심야 | 9교시 | PM 10:20 | PM 11:00 | 40분 | 선택자습 | (이용불가) | |
| 10교시 | PM 11:10 | AM 12:00 | 50분 | ||||


수능까지 탄탄한 커리큘럼
메가스터디 수능 전문 강사진
몰입감 높고 철저한 관리가
진행되는 현장강의
과목별/수준별/진도별
꼭 필요한 수업만 선택 수강
강의 전·후
개인 맞춤 학습관리



1:1 맞춤 입시전략 제시

1:1 맞춤 입시상담 진행

1:1 맞춤 학습 상담 및 학습 전략

학습법 특강 및 설명회 진행

엄격한 출결 관리 및 태도 점수 제도

정신적 멘토링









| 구분 | 과목 | 총 회차 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEGA | 국어 | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - |
| 수학 | 18회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 영어 | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 사탐 | 18회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 과탐Ⅰ | 18회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 과탐Ⅱ | 5회 | - | - | - | - | - | - | 3회 | 2회 | - | |
| 한국사 | 3회 | - | - | - | - | - | - | 1회 | 2회 | - | |
| OMEGA link |
국어 | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - |
| 수학 | 18회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 영어 | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 사탐 | 18회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 과탐Ⅰ | 18회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 과탐Ⅱ | 5회 | - | - | - | - | - | - | 3회 | 2회 | - | |
| 한국사 | 3회 | - | - | - | - | - | - | 1회 | 2회 | - | |
| OMEGA black |
수학 | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - |
| 사탐 | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| 과탐Ⅰ | 14회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 3회 | - | |
| OMEGA blue |
수학 | 10회 | - | - | 2회 | 2회 | 3회 | 3회 | - | - | - |
| 과탐Ⅰ | 10회 | - | - | 2회 | 2회 | 3회 | 3회 | - | - | - | |
| OMEGA weekly |
국어 | 16회 | 4회 | 4회 | 4회 | 4회 | - | - | - | - | - |
| 수학 | 16회 | 4회 | 4회 | 4회 | 4회 | - | - | - | - | - | |
| 영어 | 16회 | 4회 | 4회 | 4회 | 4회 | - | - | - | - | - | |
| 사탐 | 4권 | 1권 | 1권 | 1권 | 1권 | - | - | - | - | - | |
| 과탐Ⅰ | 4권 | 1권 | 1권 | 1권 | 1권 | - | - | - | - | - | |
| 과탐Ⅱ | 4권 | 1권 | 1권 | 1권 | 1권 | - | - | - | - | - | |
| 전국 대단위 실전 모의고사 |
전 과목 | 2회 | - | - | 1회 | - | - | - | 1회 | - | - |
| 메가X대성 더 프리미엄 모의고사 |
전 과목 | 6회 | 1회 | 1회 | - | - | 1회 | 1회 | - | 1회 | 1회 |
| ALPHA | 수학 | 7회 | 2회 | 2회 | 2회 | 1회 | - | - | - | - | - |
* 상기 일정은 평가원 시행 계획 및 학원 학사일정에 따라 변경 및 조정될 수 있습니다.